Homepage Pinoke Heren 13

De thuisbasis van Pinoke Heren 13

Avatar Pinoke Heren 13
Pinoke Heren 13
Type team
Heren team Heren team
Club
Pinoke
Aantal spelers
15 spelers
Over dit team

Pinoke Heren 13

Binnenkort

Meest recente foto's en video's

Standenmonitor competitie

Pos. Teamnaam GS GW GL VL V T PIM PT
1 Alliance H3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amsterdam H11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam H13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA H3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hurley H8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley H7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Myra H3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké H13 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké H10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pinoké H11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rood-Wit H4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Xenios H3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk op KNHB »